BatıKent’te hepimizin güvenliği için standartların ötesinde, yüksek dayanımlı ve uzun ömürlü C35 sınıfı beton kullanılmaktadır.
Taşıyıcı kolonlar, perdeler ve radye temel gibi binanın can damarlarında kullanılan yüksek dayanımlı beton sınıfı.
Kat döşemeleri ve otopark tavan tablolarında kullanılan, yük taşıma kapasitesi artırılmış beton sınıfı.
Bağımsız akredite laboratuvarlar tarafından yapılan kırım test sonuçlarının orijinal PDF dosyalarını filtreleyerek inceleyebilirsiniz.
| Rapor No | Deney Tarihi | Yapı Elemanı | Kat / Kot / Blok | Beton Sınıfı | Test Tipi | Ölçülen Dayanım | Rapor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B296_28-26 | 06.05.2026 | TEMEL | TEMEL / -2.80 M / B BLOK | C35/45 | 28 Günlük Kırım | 51.60 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B296_7-26 | 15.04.2026 | TEMEL | TEMEL / -2.80 M / B BLOK | C35/45 | 7 Günlük Kırım | 49.30 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B297_7-26 | 15.04.2026 | TEMEL | TEMEL / -2.80 / A BLOK + OTOPARK | C35/45 | 7 Günlük Kırım | 43.90 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B415_28-26 | 26.05.2026 | KOLON PERDE (2. Kısım) | BODRUM KAT / -0.13 M / A BLOK + OTOPARK | C35/45 | 28 Günlük Kırım | 52.50 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B416_28-26 | 26.05.2026 | KOLON PERDE (2. Kısım) | BODRUM KAT / +0.37 M / B BLOK | C35/45 | 28 Günlük Kırım | 46.10 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B362_28-26 | 18.05.2026 | KOLON PERDE | BODRUM KAT / -0.13 M / A BLOK + OTOPARK | C35/45 | 28 Günlük Kırım | 45.00 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B361_28-26 | 18.05.2026 | KOLON PERDE | BODRUM KAT / 0.37 M / B BLOK | C35/45 | 28 Günlük Kırım | 44.70 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B415_7-26 | 05.05.2026 | KOLON PERDE (2. Kısım) | BODRUM KAT / -0.13 M / A BLOK + OTOPARK | C35/45 | 7 Günlük Kırım | 42.60 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B416_7-26 | 05.05.2026 | KOLON PERDE (2. Kısım) | BODRUM KAT / +0.37 M / B BLOK | C35/45 | 7 Günlük Kırım | 42.20 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B362_7-26 | 27.04.2026 | KOLON PERDE | BODRUM KAT / -0.13 M / A BLOK + OTOPARK | C35/45 | 7 Günlük Kırım | 38.10 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B361_7-26 | 27.04.2026 | KOLON PERDE | BODRUM KAT / 0.37 M / B BLOK | C35/45 | 7 Günlük Kırım | 34.30 MPa ✓ Standart Uyumlu * | İncele |
| B613_7-26 | 29.05.2026 | BODRUM KAT TABLİYE | BODRUM KAT / +0.20 M / A BLOK | C30/37 | 7 Günlük Kırım | 49.90 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B551_7-26 | 23.05.2026 | OTOPARK TABLİYE | BODRUM KAT / -0.10 M / OTOPARK | C30/37 | 7 Günlük Kırım | 42.50 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
| B595_7-26 | 27.05.2026 | TABLİYE | BODRUM KAT / +0.70 M / B BLOK | C30/37 | 7 Günlük Kırım | 41.50 MPa ✓ Standart Üstü | İncele |
* 7 günlük kırım testlerinde C35 standardının 28 günlük nihai mukavemet hedefi değil, ara gelişim hedefi takip edilir. B361_7-26 raporu 7. gün için tamamen standartlara uygun gelişimi kanıtlamakta olup, 28. gün kırımında (B361_28-26) 44.70 MPa ile C35 standardını fazlasıyla aşmıştır.
Beton sınıfları, malzemenin silindir ve küp kalıplarda 28 gün boyunca kürlendikten sonra gösterebildiği karakteristik basınç dayanımını temsil eder. C35 sınıfı beton, santimetrekare başına 350 kg (35 MPa) yüke deforme olmadan dayanabilen yüksek performanslı bir hazır beton sınıfıdır.
BatıKent projesinde taşıyıcı sistemlerin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla:
Dökülen her metreküp beton, inşaat sahasına ulaştığı andan itibaren bağımsız Yapı Denetim firmaları ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı laboratuvar teknik personeli tarafından kontrol edilir:
BatıKent projesindeki dairelerimiz, fiyatlarımız ve güvenli inşaat teknolojilerimiz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun. Sizi en kısa sürede arayalım.